Ecco i risultati per il
Rallye di Monte-Carlo 2010
Ordine di arrivo ufficiale:
1 2 HIRVONEN Mikko Ford Fiesta S2000 N/4 4:32:58,5
2 5 HANNINEN Juho Skoda Fabia S2000 N/4 + 01:51,4
3 7 VOUILLOZ Nicolas Skoda Fabia S2000 N/4 + 03:19,1
4 6 SARRAZIN Stéphane Peugeot 207 S2000 N/4 + 07:25,5
5 3 KOPECKY Jan Skoda Fabia S2000 N/4 + 08:48,7
6 10 WILKS Guy Skoda Fabia S2000 N/4 + 09:24,5
7 9 MAGALHAES Bruno Peugeot 207 S2000 N/4 + 09:45,4
8 16 VIGION Jean-Sébastien Peugeot 207 S2000 N/4 + 13:33,5
9 22 ORSAK Jaroslav Skoda Fabia S2000 N/4 + 21:16,6
10 23 JEREB Andrej Peugeot 207 S2000 N/4 + 25:26,1
Tutte le classifiche del Rallye Monte-Carlo 2010
Podio Classifica Individuale TotoRally
1 tanobek 35
2 luca_106 35
3 grazspat 35
Classifica individuale TotoRally completa del Rallye Monte-Carlo 2010
Podio Classifica Scuderie TotoRally
1 jolly motor events 94
2 PiemontRally Squadra Corse 91
3 SiciliaRally Team 71
Classifica scuderie TotoRally completa del Rallye Monte-Carlo 2010